Mi cuenta
ES
|
EN

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Volver
Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.198,207894 2.449.530.341,29 2,059227 09/10/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.353,062451 4.022.709.682,19 2,060625 09/10/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,103549 0,00 6,395068 09/10/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.214,854805 10.868,82 2,059152 09/10/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,836043 10.868,82 8,586743 09/10/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000849 0,00 6,125000 09/10/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.078,942457 5.129.772.825,32 5,446070 09/10/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.513,955827 3.583.165.351,89 5,450115 09/10/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,034226 0,00 6,397662 09/10/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 853,029000 8.530,29 5,446048 09/10/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,587041 8.530,29 12,190232 09/10/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,087441 236.506.430,53 5,446063 09/10/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 216,048197 27.514.421.377,17 0,031788 09/10/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 265,775102 132.765.865.308,94 0,034529 09/10/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.515,001185 432.703.127,04 -4,505041 09/10/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 322,426853 699.479.617,02 -4,501378 09/10/2025
DELTA PESOS Clase A $ 40,389915 54.625.626.211,53 0,099629 09/10/2025
DELTA PESOS Clase A $ 40,389915 56.801.542.308,25 0,099629 09/10/2025
DELTA PESOS Clase B $ 82,926447 699.175.133.234,23 0,103744 09/10/2025
DELTA PESOS Clase B $ 82,926447 705.448.911.635,22 0,103744 09/10/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,926145 23.959.411.509,00 0,106218 09/10/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,926145 58.869.411.509,00 0,106218 09/10/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,812961 406.625.542.476,43 0,105223 09/10/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,812961 408.738.291.457,28 0,105223 09/10/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,356222 36.276.800,65 0,099640 09/10/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,356222 922.056.800,65 0,099640 09/10/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 869,381930 3.931.157.908,71 3,606082 09/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.194,454376 5.578.633.884,69 3,610056 09/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,034811 0,00 6,397090 09/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 870,715000 8.707,15 3,606101 09/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,599212 8.707,15 10,232547 09/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.265,860229 4.760.084.486,52 3,612327 09/10/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 297,056060 1.055.171.684,46 1,267786 09/10/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 334,330497 27.554.494.767,84 1,269868 09/10/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,071085 0,00 6,397150 09/10/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 544,162000 5.441,62 1,267891 09/10/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,374483 5.441,62 7,744738 09/10/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000732 0,00 6,086957 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,766153 9.749.187,25 -0,083833 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000772 0,00 6,336088 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA SELECT Clase A $ 430,374763 5.047.900.823,70 5,877476 09/10/2025
DELTA SELECT Clase B $ 63,165811 40.734.081.525,02 5,883859 09/10/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,026409 0,00 6,393522 09/10/2025
DELTA SELECT Clase F $ 671,912895 6.782,02 5,877578 09/10/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,462400 6.782,02 12,649430 09/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000595 0,00 6,060606 09/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 587,162743 164.331.802,61 1,926707 09/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 233,931642 9.303.820,97 1,930616 09/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,065632 0,00 6,395189 09/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 959,864000 9.598,64 1,926687 09/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,660563 9.598,64 8,445818 09/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
COHEN PESOS Clase A $ 99,424927 295.516.235,90 0,101429 09/10/2025
COHEN PESOS Clase A $ 99,424927 301.932.483,25 0,101429 09/10/2025
COHEN PESOS Clase B $ 101,461927 3.111.179.369,98 0,101704 09/10/2025
COHEN PESOS Clase B $ 101,461927 3.208.414.719,29 0,101704 09/10/2025
COHEN PESOS Clase C $ 78,134747 9.741.340,29 0,102801 09/10/2025
COHEN PESOS Clase C $ 78,134747 47.130.573,08 0,102801 09/10/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 09/10/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 133,035276 9.964.859.937,60 0,821071 09/10/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 20,805034 19.304.757.483,95 0,823143 09/10/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 09/10/2025
COHEN PYMES Clase B $ 146,059151 5.802.770.923,20 0,889353 09/10/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 734,768803 6.499.036.028,92 3,836608 09/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 659,564910 4.691.517.710,86 3,835185 09/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,388957 0,00 6,395952 09/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 661,592512 9.472,02 3,835162 09/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,455297 9.472,02 10,476267 09/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,180593 39.268.181,26 3,836594 09/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 223,098749 16.329.377,72 5,348746 09/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 299,826158 9.461.367.323,34 5,351632 09/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,054655 0,00 6,396854 09/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 646,713000 6.467,13 5,348783 09/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,445057 6.467,13 12,086686 09/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 287,771113 11.320.073.325,34 2,482884 09/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 341,398055 20.940.328.587,71 2,485692 09/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004292 0,00 6,395637 09/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000824 0,00 6,459948 09/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,182666 203.870.046,44 2,482901 09/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,264545 88.518.173,27 2,485665 09/10/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 183,064021 205.825.403,01 2,404104 09/10/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 340,588889 999.654.420,76 2,406208 09/10/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 169,507454 2.711.656,22 0,147433 09/10/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 417,407141 85.122.735.328,42 -0,609015 09/10/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 110,588365 3.742.668.167,22 2,444521 09/10/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 225,412679 10.366.258.694,90 2,389394 09/10/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 48,055341 4.967.185.348,01 0,773272 09/10/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 65,975300 35.002.995.978,46 0,775343 09/10/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 17,374463 4.633.293,87 0,779486 09/10/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 64,157192 17.699.801.426,81 4,160390 09/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 43,533078 863.687.892,71 5,015799 09/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 14,541139 2.710.799.679,33 5,015794 09/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 72,282560 4.466.272.266,69 5,015797 09/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 1,814334 5.322.529,62 3,771520 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 0,910300 129.303,41 3,772305 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,108171 174.772,77 3,771532 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 0,999677 84.029,91 3,772304 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,175818 271.886,97 4,069149 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,202376 3.762.631,66 4,069921 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 1,798759 5.322.529,62 4,069194 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 0,902485 129.303,41 4,069922 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,098658 174.772,77 4,069148 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 0,991095 84.029,91 4,069887 09/10/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 97,926162 26.740.608.306,78 8,382190 09/10/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 78,576096 4.235.315.985,20 5,947497 09/10/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 69,564227 1.567.875.853,94 5,946046 09/10/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 11,553082 2.888.270.528,61 5,951705 09/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,164701 1.078.825,86 -0,454097 09/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,181786 120.686,92 -0,453683 09/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,154702 1.078.825,86 -0,168676 09/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,171641 120.686,92 -0,168198 09/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 09/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,169070 377.000,11 -0,168141 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,033165 474.689,51 -0,804003 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,008659 0,00 -0,285996 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,870074 94.325,22 -0,519427 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,891982 1.329.718,60 -0,518496 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,024296 474.689,51 -0,519499 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012207 517.788,28 6,966351 09/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 31,555510 344.675.395,00 0,827195 09/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 32,517236 450.031.505,13 0,828714 09/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002518 0,00 6,379383 09/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,377728 122.804,95 0,827193 09/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021594 122.804,95 7,278057 09/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,585897 517.788,28 0,828575 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001993 0,00 6,123536 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,504705 953.673.700,54 0,118395 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,912175 10.893.077.184,75 0,118532 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002428 0,00 6,397897 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002428 0,00 6,397897 09/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,273048 158.216,20 1,701864 09/10/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,050076 4.971.158.591,89 1,698730 09/10/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 14,576581 7.029.593.626,59 1,191423 09/10/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,351635 5.708.603.039,74 -0,458230 09/10/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 09/10/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,012373 14.191.961,01 0,002568 09/10/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,012373 14.238.210,36 0,002568 09/10/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,012850 14.893.658,20 0,002863 09/10/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,012850 16.622.142,47 0,002863 09/10/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,012203 330.090,04 0,002569 09/10/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,012203 330.090,04 0,002569 09/10/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 09/10/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin