Mi cuenta
ES
|
EN

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Volver
Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.250,859701 3.276.875.921,87 0,291623 12/08/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.411,396884 4.232.669.702,85 0,292997 12/08/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,113652 0,00 0,281471 12/08/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.268,242684 11.346,46 0,291599 12/08/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,957934 11.346,46 0,573878 12/08/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000925 0,00 0,216685 12/08/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.331,824552 7.265.136.007,83 0,419370 12/08/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.864,642640 4.598.023.844,56 0,423222 12/08/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,037565 0,00 0,282976 12/08/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.052,956000 10.529,56 0,419242 12/08/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,795323 10.529,56 0,701841 12/08/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,342318 292.090.867,12 0,419387 12/08/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 205,012181 35.153.103.195,98 0,135339 12/08/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 251,798471 130.409.777.078,77 0,138082 12/08/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.335,377598 368.811.684,51 1,415811 12/08/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 283,567199 1.012.504.526,84 1,419701 12/08/2025
DELTA PESOS Clase A $ 38,189030 58.166.536.397,92 0,101126 12/08/2025
DELTA PESOS Clase A $ 38,189030 59.335.933.111,70 0,101126 12/08/2025
DELTA PESOS Clase B $ 78,221008 774.330.466.310,32 0,105241 12/08/2025
DELTA PESOS Clase B $ 78,221008 810.572.935.550,45 0,105241 12/08/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,523799 2.106.449.336,64 0,107707 12/08/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,523799 6.411.471.088,60 0,107707 12/08/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,535967 366.741.181.898,69 0,106728 12/08/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,535967 370.612.948.284,38 0,106728 12/08/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,282319 35.683.531,01 0,101091 12/08/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,282319 45.745.094,01 0,101091 12/08/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.019,716940 5.310.771.309,22 -0,214795 12/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.397,887637 7.353.009.534,30 -0,210968 12/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,038207 0,00 0,280840 12/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.021,279000 10.212,79 -0,214856 12/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,771396 10.212,79 0,065898 12/08/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.479,572674 5.563.719.258,31 -0,208780 12/08/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 298,995144 1.091.013.254,80 -0,260233 12/08/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 336,112027 27.621.583.022,68 -0,258183 12/08/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,078020 0,00 0,281487 12/08/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 547,700000 5.477,00 -0,260230 12/08/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,413691 5.477,00 0,020551 12/08/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000798 0,00 0,251256 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,184370 9.683.054,91 -0,038800 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000848 0,00 0,355030 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA SELECT Clase A $ 531,202942 8.191.740.552,73 0,471663 12/08/2025
DELTA SELECT Clase B $ 77,692172 51.523.920.829,20 0,477719 12/08/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,028986 0,00 0,280228 12/08/2025
DELTA SELECT Clase F $ 829,339383 8.371,02 0,471691 12/08/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,626420 8.371,02 0,754509 12/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000648 0,00 0,154560 12/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 652,784978 191.761.146,75 0,392034 12/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 259,498174 10.320.641,23 0,395885 12/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,072035 0,00 0,281208 12/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.067,128000 10.671,28 0,392018 12/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,806027 10.671,28 0,674471 12/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
COHEN PESOS Clase A $ 93,772329 304.672.956,34 0,096864 12/08/2025
COHEN PESOS Clase A $ 93,772329 307.489.108,34 0,096864 12/08/2025
COHEN PESOS Clase B $ 95,678311 3.155.069.680,26 0,097138 12/08/2025
COHEN PESOS Clase B $ 95,678311 3.201.187.365,19 0,097138 12/08/2025
COHEN PESOS Clase C $ 73,634021 18.823.879,68 0,098236 12/08/2025
COHEN PESOS Clase C $ 73,634021 18.823.879,68 0,098236 12/08/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 12/08/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 125,349565 10.170.402.704,27 -0,048769 12/08/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 19,579735 18.167.816.389,20 -0,046715 12/08/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 12/08/2025
COHEN PYMES Clase B $ 136,738969 5.432.490.272,02 -0,100112 12/08/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 787,326482 28.072.298.623,42 0,216609 12/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 707,305098 5.912.725.391,94 0,215236 12/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,426904 0,00 0,281415 12/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 709,473353 10.157,53 0,215179 12/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,535882 10.157,53 0,497158 12/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,265038 42.076.943,58 0,216588 12/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 218,598088 22.287.231,27 0,057827 12/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 293,311126 11.771.956.467,00 0,060569 12/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,059987 0,00 0,280847 12/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 633,685000 6.336,85 0,057791 12/08/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,478637 6.336,85 0,339190 12/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 289,571604 16.872.757.242,18 -0,026463 12/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 342,988528 66.873.801.835,35 -0,023723 12/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004710 0,00 0,276772 12/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000904 0,00 0,221729 12/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,190062 240.846.874,70 -0,026462 12/08/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,270437 88.930.557,61 -0,023687 12/08/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 174,167034 255.414.756,79 0,255202 12/08/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 323,650123 1.010.731.969,11 0,257263 12/08/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 176,004333 2.815.588,54 -0,120522 12/08/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 389,895406 81.542.532.370,38 -0,377606 12/08/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 110,629414 3.680.169.861,14 -1,757503 12/08/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 225,883826 10.384.714.278,59 0,166211 12/08/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 45,009250 7.221.166.801,50 0,233148 12/08/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 61,719706 71.486.048.681,84 0,235208 12/08/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 16,215063 4.324.113,77 0,239325 12/08/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 65,784527 18.148.753.372,60 0,208764 12/08/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 46,476425 1.003.425.282,36 0,269783 12/08/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 15,524291 3.741.618.203,53 0,269782 12/08/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 77,169712 7.685.174.674,27 0,269784 12/08/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,055431 8.148.932,87 0,181752 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,030850 157.850,06 0,182415 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,255429 200.599,99 0,181782 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,254043 104.432,03 0,182383 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,342048 384.274,39 0,269867 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,371811 5.686.338,24 0,270592 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,053054 8.148.932,87 0,269886 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,029658 157.850,06 0,270528 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,253977 200.599,99 0,269870 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,252593 104.432,03 0,270570 12/08/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 103,234225 28.190.076.287,97 0,731600 12/08/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 82,324899 6.238.945.450,85 0,503200 12/08/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 72,941018 2.171.576.326,88 0,501824 12/08/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 12,076412 3.019.102.915,88 0,507196 12/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,150002 1.101.349,59 -0,082280 12/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,166499 156.870,75 -0,081716 12/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,148672 1.101.349,59 0,005572 12/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,165150 156.870,75 0,006180 12/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 12/08/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,162592 376.546,18 0,006193 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,035441 533.496,26 0,093477 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,001158 0,00 -0,087821 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,878525 95.493,16 0,181428 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,900143 1.888.790,34 0,182414 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,034243 533.496,26 0,181427 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,013020 506.957,60 -0,069077 12/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 30,920015 340.066.610,24 -0,259593 12/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 31,834536 183.206.660,36 -0,258092 12/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002764 0,00 0,290276 12/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 30,745822 120.331,82 -0,259597 12/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,023223 120.331,82 0,021535 12/08/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,218049 506.957,60 -0,258228 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002171 0,00 0,184587 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 20,168334 281.853.231,67 -1,132986 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 20,531875 6.385.649.188,95 -1,132848 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002664 0,00 0,263455 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002665 0,00 0,301091 12/08/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,216456 151.182,93 0,125027 12/08/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,005157 5.248.732.352,12 0,122020 12/08/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 13,608524 14.630.497.058,85 0,275134 12/08/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 10,228016 5.143.548.178,67 -0,596517 12/08/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 12/08/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,010489 13.010.601,41 0,003464 12/08/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,010489 13.036.269,86 0,003464 12/08/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,010956 5.518.859,63 0,003462 12/08/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,010956 5.518.859,63 0,003462 12/08/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,010318 102.530,22 0,003464 12/08/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,010318 103.422,72 0,003464 12/08/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 12/08/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin