Mi cuenta
ES
|
EN

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Volver
Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.378,303618 2.738.846.031,87 0,365663 03/12/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.557,606796 4.488.964.282,64 0,367038 03/12/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,099658 0,00 0,857192 03/12/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.397,450428 12.502,43 0,365661 03/12/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,925565 12.502,43 1,226001 03/12/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.719,223178 7.472.360.297,30 2,958091 03/12/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.417,483664 5.149.729.729,37 2,962040 03/12/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,032940 0,00 0,857318 03/12/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.359,252000 13.592,52 2,958115 03/12/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,900265 13.592,52 3,840626 03/12/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000831 0,00 0,362319 03/12/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,732764 376.857.063,64 2,958086 03/12/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 234,132711 37.660.112.010,02 0,182980 03/12/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 288,456466 159.181.307.926,90 0,185725 03/12/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.701,563809 470.350.042,90 0,207168 03/12/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 362,896552 96.081.834,26 0,211012 03/12/2025
DELTA PESOS Clase A $ 42,302989 56.788.824.697,76 0,045687 04/12/2025
DELTA PESOS Clase A $ 42,302989 56.808.654.917,36 0,045687 04/12/2025
DELTA PESOS Clase B $ 87,054414 672.383.076.980,76 0,049799 04/12/2025
DELTA PESOS Clase B $ 87,054414 672.668.407.596,99 0,049799 04/12/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,280967 83.119.245.931,15 0,052273 04/12/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,280967 115.437.245.931,15 0,052273 04/12/2025
DELTA PESOS Clase X $ 5,056733 439.395.077.013,48 0,051285 04/12/2025
DELTA PESOS Clase X $ 5,056733 440.473.198.818,57 0,051285 04/12/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,420462 85.324.427,63 0,045710 04/12/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,420462 85.324.427,63 0,045710 04/12/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 04/12/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 04/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.414,994348 6.020.709.068,21 3,557740 03/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.948,184271 9.108.624.273,87 3,561712 03/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033503 0,00 0,857969 03/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.417,168000 14.171,68 3,557740 03/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,938624 14.171,68 4,445439 03/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 2.067,139690 7.773.180.121,09 3,563982 03/12/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 304,662454 1.020.171.432,50 -0,089122 03/12/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 343,279134 10.680.102.881,10 -0,087069 03/12/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,068413 0,00 0,856528 03/12/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 558,102000 5.581,02 -0,089151 03/12/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,369644 5.581,02 0,767113 03/12/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,995870 9.775.299,57 -0,018266 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000743 0,00 0,814111 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000717 0,00 0,420168 03/12/2025
DELTA SELECT Clase A $ 694,222572 8.065.418.422,27 3,000618 03/12/2025
DELTA SELECT Clase B $ 102,228971 66.771.468.872,49 3,006826 03/12/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,025417 0,00 0,857109 03/12/2025
DELTA SELECT Clase F $ 1.083,832329 10.939,77 3,000542 03/12/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,717848 10.939,77 3,883429 03/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 835,587192 237.985.766,27 1,590679 03/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 333,609666 13.585.099,42 1,594577 03/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,063166 0,00 0,857430 03/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.365,980000 13.659,80 1,590744 03/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,904721 13.659,80 2,461534 03/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000583 0,00 0,517241 03/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 03/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 104,368715 218.474.429,69 0,044399 04/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 104,368715 220.415.811,93 0,044399 04/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 106,523342 1.715.664.669,67 0,044673 04/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 106,523342 1.726.473.450,27 0,044673 04/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,082860 56.959.150,11 0,045770 04/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,082860 56.959.150,11 0,045770 04/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 04/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 04/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 141,441309 11.080.778.010,93 0,110732 03/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 22,144649 20.547.770.800,70 0,112791 03/12/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 03/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 156,480233 6.210.441.837,21 0,131483 03/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 896,768783 3.493.296.391,95 0,725169 03/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 804,377773 5.438.096.825,35 0,723789 03/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,374341 0,00 0,857315 03/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 806,852693 11.551,71 0,723796 03/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,534398 11.551,71 1,587115 03/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,440890 47.926.007,11 0,725193 03/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 254,034596 23.732.309,53 -0,584192 03/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 341,916278 10.789.501.901,45 -0,581468 03/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,052601 0,00 0,857077 03/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 736,382000 7.363,82 -0,584304 03/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,487723 7.363,82 0,267875 03/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 321,086371 11.743.282.970,89 0,023738 03/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 381,496238 29.011.708.468,45 0,026479 03/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004130 0,00 0,854701 03/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000793 0,00 0,890585 03/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,319582 227.471.933,94 0,023725 03/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,413070 98.914.904,32 0,026474 03/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 200,872041 205.139.576,67 0,090186 03/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 374,143195 1.090.911.137,28 0,092243 03/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 165,578552 2.648.804,52 0,002441 03/12/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 455,481352 92.485.538.803,08 -0,231571 03/12/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 118,582295 4.013.208.635,48 -1,673003 03/12/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 253,390137 11.643.831.163,26 0,216401 03/12/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 51,910990 4.972.514.639,56 0,106594 04/12/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 71,350795 26.563.826.751,26 0,108651 04/12/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 18,833386 5.022.348,67 0,112767 04/12/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 76,950070 21.229.123.299,43 0,747992 03/12/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 53,244263 1.044.142.265,28 0,671895 03/12/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 17,784918 3.140.858.772,32 0,671892 03/12/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 88,407066 2.912.887.751,09 0,671895 03/12/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,320995 255.501,96 0,655444 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,351334 4.228.773,34 0,656077 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,074528 4.897.300,92 0,236418 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,020845 4.897.300,92 0,655431 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,041237 138.350,64 0,237010 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,014293 138.350,64 0,656060 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,267091 196.350,77 0,236373 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,234302 196.350,77 0,655405 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,143472 94.440,38 0,237121 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,113882 94.440,38 0,656142 03/12/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 129,770360 35.436.274.715,07 2,186954 03/12/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 92,774585 8.897.831.229,20 0,303618 03/12/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 82,072428 1.779.011.326,09 0,302245 03/12/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 13,670532 3.417.633.004,88 0,307603 03/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,177518 764.409,06 -0,415500 03/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,147047 764.409,06 0,000785 03/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,195148 102.381,86 -0,414956 03/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,164221 102.381,86 0,001374 03/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 03/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,161665 351.313,78 0,001377 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,895301 18.807,91 -0,045885 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,918334 1.369.002,91 -0,044844 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,081998 554.636,82 -0,461905 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,053999 554.636,82 -0,045804 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,026565 0,00 -0,416256 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,318536 332.850.054,30 -0,416817 03/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,331131 463.765.446,69 -0,415316 03/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002423 0,00 0,832293 03/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,136461 125.774,45 -0,416814 03/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021285 125.774,45 0,438845 03/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,024710 530.708,41 -0,415450 03/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012255 530.708,41 0,016323 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,509242 882.908.654,30 0,351286 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,918522 8.482.428.017,13 0,351423 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002336 0,00 0,863558 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002337 0,00 0,863185 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001952 0,00 0,463201 03/12/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,397737 173.712,80 0,256067 03/12/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,151019 5.449.032.529,56 0,253024 03/12/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 03/12/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 15,553230 7.178.791.879,87 0,073666 03/12/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,557112 5.811.934.785,21 0,046357 03/12/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 03/12/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013885 14.900.992,36 0,002663 04/12/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,013885 16.818.676,72 0,002663 04/12/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,014523 26.761.033,14 0,002957 04/12/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,014523 26.761.033,14 0,002957 04/12/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013715 369.019,49 0,002664 04/12/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013715 369.019,49 0,002664 04/12/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 04/12/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 04/12/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin