Mi cuenta
ES
|
EN

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Volver
Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.397,229928 2.775.934.042,44 0,637671 12/12/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.579,189946 4.548.918.144,82 0,639050 12/12/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,099449 0,00 -0,446469 12/12/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,926530 0,00 -0,446873 12/12/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.645,456820 7.149.225.491,54 -0,249424 12/12/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.314,556214 4.930.473.418,37 -0,245597 12/12/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,032870 0,00 -0,448240 12/12/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,861958 0,00 -0,446856 12/12/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000827 0,00 -0,120773 12/12/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,658416 360.687.213,98 -0,249434 12/12/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 235,790922 39.648.968.645,15 0,025788 12/12/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 290,571071 165.411.278.844,34 0,028529 12/12/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.656,177358 461.344.852,55 0,153146 12/12/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 353,338855 93.551.302,82 0,156989 12/12/2025
DELTA PESOS Clase A $ 42,461121 54.837.962.447,07 0,044927 12/12/2025
DELTA PESOS Clase A $ 42,461121 57.679.231.750,85 0,044927 12/12/2025
DELTA PESOS Clase B $ 87,408570 605.760.636.578,15 0,049039 12/12/2025
DELTA PESOS Clase B $ 87,408570 608.703.160.336,66 0,049039 12/12/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,312030 93.735.574.528,04 0,051503 12/12/2025
DELTA PESOS Clase D $ 7,312030 93.735.574.528,04 0,051503 12/12/2025
DELTA PESOS Clase X $ 5,077906 409.051.372.979,27 0,050519 12/12/2025
DELTA PESOS Clase X $ 5,077906 409.995.120.595,09 0,050519 12/12/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,425771 63.485.706,22 0,044908 12/12/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,425771 63.485.706,22 0,044908 12/12/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.343,484272 5.759.389.314,49 -0,693974 12/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.850,366965 8.702.222.352,93 -0,690165 12/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,033432 0,00 -0,449632 12/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,899810 0,00 -0,446867 12/12/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.963,737079 7.384.349.543,63 -0,687988 12/12/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 302,363122 959.939.299,44 0,234088 12/12/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 340,751378 9.252.962.368,25 0,236148 12/12/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,068270 0,00 -0,446220 12/12/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,364183 0,00 -0,446944 12/12/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,931313 9.767.961,24 0,039714 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000742 0,00 -0,402685 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000714 0,00 -0,139860 12/12/2025
DELTA SELECT Clase A $ 666,232988 7.753.400.641,34 -0,280450 12/12/2025
DELTA SELECT Clase B $ 98,160559 63.818.560.321,48 -0,274439 12/12/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,025364 0,00 -0,447445 12/12/2025
DELTA SELECT Clase F $ 1.040,277778 97,37 -0,276526 12/12/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,687554 97,37 -0,722252 12/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 810,437677 241.110.170,81 -0,019169 12/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 323,680418 13.180.765,14 -0,015334 12/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,063033 0,00 -0,446964 12/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,875356 0,00 -0,446840 12/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000580 0,00 -0,172117 12/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 104,690116 184.960.733,18 0,038087 12/12/2025
COHEN PESOS Clase A $ 104,690116 185.011.278,98 0,038087 12/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 106,853719 1.696.114.730,96 0,038361 12/12/2025
COHEN PESOS Clase B $ 106,853719 1.715.456.286,88 0,038361 12/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,344657 57.140.817,08 0,039457 12/12/2025
COHEN PESOS Clase C $ 82,344657 57.140.817,08 0,039457 12/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 12/12/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 142,702476 10.877.437.212,43 0,159312 12/12/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 22,346236 20.734.821.489,28 0,161370 12/12/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 12/12/2025
COHEN PYMES Clase B $ 157,887788 6.266.305.338,01 0,237543 12/12/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 900,943488 3.525.635.463,32 0,491022 12/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 808,022732 5.456.006.228,12 0,489646 12/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,373555 0,00 -0,446924 12/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,531384 0,00 -0,446823 12/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,447597 48.149.112,64 0,491002 12/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 257,011368 25.445.170,62 0,724472 12/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 346,008167 10.918.625.460,70 0,727231 12/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,052491 0,00 -0,445700 12/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,487405 0,00 -0,446902 12/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 324,374082 11.839.123.057,32 0,550736 12/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 385,497567 29.223.082.750,79 0,553491 12/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004122 0,00 -0,434783 12/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000791 0,00 -0,503145 12/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,333095 229.801.233,52 0,550765 12/12/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,427891 99.952.351,66 0,553509 12/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 202,487675 205.839.076,03 0,384295 12/12/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 377,222231 1.099.888.861,98 0,386358 12/12/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 165,300923 2.644.363,22 -0,205527 12/12/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 463,496507 94.113.016.784,68 0,355261 12/12/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 116,957258 3.958.212.108,40 0,074737 12/12/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 255,003792 11.717.982.111,09 0,559943 12/12/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 52,270678 5.076.800.477,53 0,148199 12/12/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 71,856991 26.708.127.633,91 0,150257 12/12/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 18,973236 5.059.643,00 0,154371 12/12/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 77,552112 21.395.215.894,63 0,689933 12/12/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 53,584689 1.050.201.501,14 0,635110 12/12/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 17,898628 3.156.528.240,66 0,635107 12/12/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 88,972311 2.931.511.779,27 0,635109 12/12/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,323032 252.961,63 0,555741 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,353502 4.235.556,28 0,556459 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,071093 4.834.911,05 0,851919 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,023961 4.834.911,05 0,555750 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,039577 138.572,34 0,852649 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,015919 138.572,34 0,556470 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,264991 196.653,39 0,851865 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,236204 196.653,39 0,555731 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,141649 94.591,90 0,852563 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,115669 94.591,90 0,556469 12/12/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 127,270022 34.753.509.468,59 0,197297 12/12/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 93,917440 8.820.734.986,27 0,719468 12/12/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 83,073203 1.811.486.878,54 0,718089 12/12/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 13,843884 3.460.970.968,40 0,723470 12/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,167330 746.484,42 0,269199 12/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,140765 746.484,42 -0,025240 12/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,184867 101.826,32 0,269701 12/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,157903 101.826,32 -0,024694 12/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 12/12/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,155361 349.407,42 -0,024662 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,897618 22.566,42 0,010362 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,920793 1.372.668,52 0,011405 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,081337 560.194,94 0,304995 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,056729 560.194,94 0,010411 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,023287 0,00 0,294526 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 32,316926 321.874.755,50 0,383946 12/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 33,333991 461.335.216,06 0,385457 12/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002418 0,00 -0,452861 12/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 32,134860 119.767,00 0,383944 12/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,021239 119.767,00 -0,065873 12/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 18,026036 530.747,45 0,385324 12/12/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012191 530.747,45 0,230206 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,233980 864.795.599,61 -0,107737 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,638534 8.178.162.758,81 -0,107599 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002331 0,00 -0,469684 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002332 0,00 -0,426985 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001942 0,00 -0,154242 12/12/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,415355 175.902,37 0,667153 12/12/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,165211 5.516.218.245,07 0,664090 12/12/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 15,683850 5.735.884.015,90 0,213143 12/12/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,510534 5.788.511.390,03 0,107887 12/12/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 12/12/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,014105 15.370.294,87 0,002958 12/12/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,014105 15.375.516,26 0,002958 12/12/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,014766 27.869.431,95 0,003252 12/12/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,014766 29.111.565,03 0,003252 12/12/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013935 369.099,69 0,002959 12/12/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,013935 369.099,69 0,002959 12/12/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 12/12/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin