ES
|
EN

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Volver →
Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 1.733,300935 4.013.968.309,02 -0,062613 19/10/2026
DELTA RENTA Clase B $ 1.967,392534 6.138.718.274,74 -0,058505 19/10/2026
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA RENTA Clase G USD 0,092544 0,00 -0,354247 19/10/2026
DELTA RENTA Clase F $ 1.401,850982 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA RENTA Clase F USD 0,862194 0,00 -0,354460 19/10/2026
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.543,731605 5.466.564.058,64 -1,711164 19/10/2026
DELTA ACCIONES Clase B $ 2.197,529203 2.150.810.705,72 -1,699851 19/10/2026
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,030588 0,00 -0,355084 19/10/2026
DELTA ACCIONES Clase F $ 1.304,152000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,802106 0,00 -0,354428 19/10/2026
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000794 0,00 -0,251256 19/10/2026
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,555883 338.387.333,46 -1,711151 19/10/2026
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA AHORRO Clase A $ 289,664766 79.662.459.412,39 0,160972 19/10/2026
DELTA AHORRO Clase B $ 360,016227 248.915.746.441,06 0,169207 19/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 2.343,777257 5.254.326.468,41 1,814205 19/10/2026
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 507,950201 950.149.090,88 1,833458 19/10/2026
DELTA PESOS Clase A $ 49,550897 72.768.802.431,08 0,142145 19/10/2026
DELTA PESOS Clase A $ 49,550897 73.530.489.934,15 0,142145 19/10/2026
DELTA PESOS Clase B $ 103,315539 678.340.444.688,77 0,154495 19/10/2026
DELTA PESOS Clase B $ 103,315539 717.298.847.956,65 0,154495 19/10/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,709243 52.893.425.251,46 0,161906 19/10/2026
DELTA PESOS Clase D $ 8,709243 135.330.174.375,85 0,161906 19/10/2026
DELTA PESOS Clase X $ 6,029681 376.983.503.620,27 0,158934 19/10/2026
DELTA PESOS Clase X $ 6,029681 383.771.588.043,96 0,158934 19/10/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA PESOS Clase K $ 1,559310 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA PESOS Clase M $ 49,548744 5.683.241.056,18 0,142031 19/10/2026
DELTA PESOS Clase M $ 49,548744 5.970.389.778,44 0,142031 19/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 1.311,051635 4.756.873.363,35 -1,900840 19/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.827,370852 8.493.856.371,58 -1,889548 19/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,031111 0,00 -0,355519 19/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 1.361,423000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,837330 0,00 -0,354394 19/10/2026
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.952,598257 7.342.463.615,68 -1,883095 19/10/2026
DELTA MONEDA Clase A $ 301,454545 565.007.470,65 0,026156 19/10/2026
DELTA MONEDA Clase B $ 341,905757 8.936.081.299,25 0,032323 19/10/2026
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA MONEDA Clase G USD 0,063529 0,00 -0,354482 19/10/2026
DELTA MONEDA Clase F $ 551,013000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA MONEDA Clase F USD 0,338895 0,00 -0,354308 19/10/2026
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 77,576110 8.818.210,89 -0,050518 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000690 0,00 -0,432900 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000685 0,00 -0,291121 19/10/2026
DELTA SELECT Clase A $ 620,710951 5.960.777.597,41 -1,808183 19/10/2026
DELTA SELECT Clase B $ 93,184275 59.539.543.391,82 -1,790422 19/10/2026
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA SELECT Clase G USD 0,023603 0,00 -0,350418 19/10/2026
DELTA SELECT Clase F $ 970,833333 90,87 -1,804625 19/10/2026
DELTA SELECT Clase F USD 0,597101 90,87 -2,152767 19/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 763,840909 145.458.715,82 -1,101962 19/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 308,731783 113.286.261,45 -1,090578 19/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,058657 0,00 -0,353351 19/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 1.324,424000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,814574 0,00 -0,354386 19/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000556 0,00 -0,358423 19/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,758864 12.084.633,12 0,033319 19/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 177,252292 23.731.939.203,65 0,049763 19/10/2026
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 27,934459 26.075.238.090,71 0,055930 19/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 1.073,651656 4.128.680.617,01 -0,277986 19/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 958,824131 5.569.660.005,38 -0,282084 19/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,347616 0,00 -0,354591 19/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 803,990361 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,494486 0,00 -0,354462 19/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,455548 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase A $ 325,152868 61.456.073,01 -0,101314 19/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase B $ 441,491756 17.134.038.671,18 -0,093101 19/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,048846 0,00 -0,354957 19/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase F $ 737,450000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,453561 0,00 -0,354370 19/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 408,994365 16.366.140.429,82 0,019976 19/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 490,223278 46.401.293.898,33 0,028199 19/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,003835 0,00 -0,363731 19/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000736 0,00 -0,405954 19/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,680859 289.749.428,04 0,019994 19/10/2026
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,441265 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 101,618116 1.625.612,26 -0,747664 19/10/2026
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 551,603433 112.118.555.461,17 -0,245522 19/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 137,766750 4.938.137.125,78 0,441463 19/10/2026
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 317,701117 14.506.537.487,63 0,087482 19/10/2026
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 65,255506 6.471.885.982,91 0,108286 19/10/2026
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 90,282553 22.991.577.358,61 0,114459 19/10/2026
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 19,082571 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 96,894960 26.731.555.450,56 -0,228003 19/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 64,283988 1.101.073.555,20 -0,267816 19/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 21,472458 3.691.109.952,14 -0,267816 19/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 106,737489 97.722.377,83 -0,267815 19/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,335152 652.451,44 -0,457842 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,368809 3.033.973,31 -0,455829 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,155003 4.490.626,52 -0,375936 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,042500 4.490.626,52 -0,457869 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,084002 5.482,33 -0,373965 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,027411 5.482,33 -0,455860 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,316096 2.596,07 -0,375910 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,247389 2.596,07 -0,457815 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,203788 0,00 0,082308 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,140944 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 142,725260 38.973.857.423,03 -0,763959 19/10/2026
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 125,216655 14.907.567.793,18 -0,054677 19/10/2026
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 110,287509 6.975.807.927,95 -0,058785 19/10/2026
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 18,687015 4.671.753.840,95 -0,042765 19/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,265931 1.147.648,37 0,024573 19/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,199843 1.147.648,37 -0,057641 19/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,287144 498.791,29 0,026267 19/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,219948 498.791,29 -0,055955 19/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 19/10/2026
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,217270 373.107,38 -0,055914 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,918572 133.525,38 -0,092775 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,945108 1.477.622,36 -0,089962 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,140949 4.062.754,55 -0,010604 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,081385 4.062.754,55 -0,092850 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,055081 0,00 0,082336 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 34,209030 363.970.282,07 0,194384 19/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 35,451414 54.289.227,37 0,198914 19/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002250 0,00 -0,354296 19/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 34,016292 126.779,12 0,194381 19/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,020921 126.779,12 -0,162252 19/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 19,162906 450.796,32 0,198505 19/10/2026
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012435 450.796,32 -0,072324 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 23,846062 589.526.954,27 0,306766 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 24,290291 5.209.480.997,80 0,307178 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002170 0,00 -0,321543 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002170 0,00 -0,321543 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001863 0,00 -0,267666 19/10/2026
DELTA GESTION X Clase B $ 1,861391 231.336,41 0,037620 19/10/2026
DELTA GESTION X Clase E $ 1,518116 6.413.725.211,35 0,028596 19/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 19,780631 4.332.532.150,67 0,066822 19/10/2026
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 12,825666 6.449.875.544,93 0,188814 19/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase A $ 10,650671 60.497.355,29 0,022492 19/10/2026
DELTA SUSTENTABLE FCI ASG Clase B $ 6,087420 617.898.147,53 0,026619 19/10/2026
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 19/10/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,020519 21.845.131,18 0,004508 19/10/2026
DELTA DOLARES Clase A USB 1,020519 22.027.552,10 0,004508 19/10/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,022065 32.662.997,70 0,005284 19/10/2026
DELTA DOLARES Clase B USB 1,022065 33.673.898,59 0,005284 19/10/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,020172 3.737,71 0,004313 19/10/2026
DELTA DOLARES Clase K USB 1,020172 3.737,71 0,004313 19/10/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 19/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase A USB 1,024900 2.682.783,57 0,036407 19/10/2026
DELTA AHORRO DOLARES Clase B USB 1,026750 2.729.607,59 0,038876 19/10/2026
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin