My account
ES
|
EN

Daily Share Values ​​by Fund

Go back
Fondo Classes Coin Share Values Net Worth Daily Variation (%) Date
DELTA RENTA Class A $ 1.205,799079 3.876.539.756,20 0,683870 01/04/2025
DELTA RENTA Class B $ 1.358,076098 3.042.682.556,70 0,685249 01/04/2025
DELTA RENTA Class E $ 57,228941 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA RENTA Class G $ 150,467568 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA RENTA Class G USD 0,114852 0,00 0,357383 01/04/2025
DELTA RENTA Class F $ 1.222,566115 10.937,81 0,683848 01/04/2025
DELTA RENTA Class F USD 0,933188 10.937,81 1,043910 01/04/2025
DELTA RENTA Class K $ 1,219548 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA RENTA Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA ACCIONES Class I USB 0,000933 0,00 0,538793 01/04/2025
DELTA ACCIONES Class A $ 1.363,606164 8.981.720.746,72 1,020587 01/04/2025
DELTA ACCIONES Class B $ 1.899,422667 6.025.394.963,82 1,024462 01/04/2025
DELTA ACCIONES Class G $ 49,733400 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA ACCIONES Class G USD 0,037962 0,00 0,359541 01/04/2025
DELTA ACCIONES Class F $ 1.078,088000 10.780,88 1,020619 01/04/2025
DELTA ACCIONES Class F USD 0,822907 10.780,88 1,381807 01/04/2025
DELTA ACCIONES Class E $ 55,103635 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA ACCIONES Class I $ 1,222869 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA ACCIONES Class K $ 1,374347 298.909.963,80 1,020609 01/04/2025
DELTA ACCIONES Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA AHORRO Class A $ 183,713009 28.547.241.578,38 0,048323 01/04/2025
DELTA AHORRO Class B $ 224,817721 92.221.119.816,16 0,051064 01/04/2025
DELTA LATINOAMERICA Class A $ 1.359,704555 405.871.228,67 0,784758 01/04/2025
DELTA LATINOAMERICA Class B $ 287,263548 8.121.427,94 0,788625 01/04/2025
DELTA PESOS Class A $ 34,810523 59.121.272.524,27 0,066947 01/04/2025
DELTA PESOS Class A $ 34,810523 60.561.720.067,54 0,066947 01/04/2025
DELTA PESOS Class B $ 70,912238 819.606.759.754,25 0,071061 01/04/2025
DELTA PESOS Class B $ 70,912238 820.325.694.242,61 0,071061 01/04/2025
DELTA PESOS Class D $ 5,894871 40.293.191.475,50 0,073525 01/04/2025
DELTA PESOS Class D $ 5,894871 44.288.202.023,74 0,073525 01/04/2025
DELTA PESOS Class X $ 4,101134 356.552.091.839,81 0,074205 01/04/2025
DELTA PESOS Class X $ 4,101134 374.903.909.049,90 0,074205 01/04/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,168874 21.130.325,78 0,066947 01/04/2025
DELTA PESOS Class K $ 1,168874 21.130.325,78 0,066947 01/04/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA PESOS Class L $ 1,118756 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class A $ 1.047,141633 6.157.627.435,40 1,351456 01/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class B $ 1.428,177293 7.566.601.218,62 1,355343 01/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G $ 50,583700 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class G USD 0,038611 0,00 0,358693 01/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F $ 1.048,740000 10.487,40 1,351430 01/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class F USD 0,800506 10.487,40 1,713940 01/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Class E $ 1.507,231621 5.667.726.731,88 1,357565 01/04/2025
DELTA MONEDA Class A $ 285,753539 1.186.505.938,31 -0,805691 01/04/2025
DELTA MONEDA Class B $ 320,349810 29.935.871.456,48 -0,803653 01/04/2025
DELTA MONEDA Class G $ 103,293000 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA MONEDA Class G USD 0,078844 0,00 0,357675 01/04/2025
DELTA MONEDA Class F $ 523,424000 5.234,24 -0,805610 01/04/2025
DELTA MONEDA Class F USD 0,399531 5.234,24 -0,450740 01/04/2025
DELTA MONEDA Class D $ 5,247099 14.299.232.633,07 -0,801607 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I USB 0,000805 0,00 0,499376 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Class A $ 2,809192 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Class B $ 82,956082 9.429.761,61 -0,003825 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G $ 1,122180 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Class G USD 0,000857 0,00 0,351288 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Class I $ 1,055177 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA SELECT Class A $ 545,602738 11.494.961.504,17 0,949212 01/04/2025
DELTA SELECT Class B $ 79,160997 51.584.509.475,25 0,955297 01/04/2025
DELTA SELECT Class G $ 38,375618 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA SELECT Class G USD 0,029292 0,00 0,356311 01/04/2025
DELTA SELECT Class F $ 851,824919 8.597,98 0,949263 01/04/2025
DELTA SELECT Class F USD 0,650200 8.597,98 1,310240 01/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I USB 0,000654 0,00 0,460829 01/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Class A $ 655,353144 317.736.750,58 0,511130 01/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Class B $ 259,193197 197.812.608,68 0,514985 01/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G $ 95,370350 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Class G USD 0,072796 0,00 0,357059 01/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F $ 1.071,313000 10.713,13 0,511134 01/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Class F USD 0,817736 10.713,13 0,870629 01/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Class I $ 0,857264 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
COHEN PESOS Class A $ 85,438574 502.348.955,53 0,067001 01/04/2025
COHEN PESOS Class A $ 85,438574 507.060.927,38 0,067001 01/04/2025
COHEN PESOS Class B $ 87,143403 2.750.747.080,24 0,067275 01/04/2025
COHEN PESOS Class B $ 87,143403 2.783.941.889,91 0,067275 01/04/2025
COHEN PESOS Class C $ 66,967867 295.657.862,90 0,068371 01/04/2025
COHEN PESOS Class C $ 66,967867 360.657.862,90 0,068371 01/04/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 01/04/2025
COHEN PESOS Class D $ 6,334130 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class A $ 3,122632 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class B $ 114,042238 11.527.724.986,10 0,125257 01/04/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Class E $ 17,764898 16.483.848.963,34 0,127317 01/04/2025
COHEN PYMES Class A $ 1,076749 0,00 0,000000 01/04/2025
COHEN PYMES Class B $ 124,252677 4.938.087.613,61 0,504058 01/04/2025
COHEN PYMES Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class B $ 761,074796 17.139.276.601,75 0,710266 01/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class A $ 684,968543 6.766.041.521,99 0,708886 01/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G $ 565,192952 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class G USD 0,431413 0,00 0,357545 01/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F $ 687,076203 9.836,87 0,708975 01/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class F USD 0,524447 9.836,87 1,069187 01/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class K $ 1,290786 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Class L $ 1,222857 40.673.945,17 0,710243 01/04/2025
DELTA FEDERAL I Class A $ 208,445347 25.429.891,36 0,920277 01/04/2025
DELTA FEDERAL I Class B $ 278,670912 14.366.283.695,06 0,923042 01/04/2025
DELTA FEDERAL I Class C $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA FEDERAL I Class G $ 79,419200 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA FEDERAL I Class G USD 0,060621 0,00 0,357586 01/04/2025
DELTA FEDERAL I Class F $ 604,285000 6.042,85 0,920212 01/04/2025
DELTA FEDERAL I Class F USD 0,461252 6.042,85 1,281021 01/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Class A $ 279,557894 22.785.367.090,96 0,488853 01/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Class B $ 329,923007 99.480.411.413,30 0,491607 01/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G $ 6,236107 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Class G USD 0,004760 0,00 0,358423 01/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F $ 1,197279 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Class F USD 0,000914 0,00 0,329308 01/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Class K $ 1,148913 232.519.103,25 0,488838 01/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Class L $ 1,222047 85.543.309,25 0,491584 01/04/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class A $ 163,086321 276.757.991,53 0,504052 01/04/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Class B $ 302,231894 1.072.672.148,69 0,506117 01/04/2025
DELTA GESTIÓN II Class B $ 222,240171 3.555.235,64 -0,129508 01/04/2025
DELTA GESTIÓN I Class B $ 357,145927 75.865.296.042,87 0,277963 01/04/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class A $ 1,056159 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Class B $ 97,261926 3.235.490.420,96 -0,209525 01/04/2025
DELTA GESTIÓN III Class B $ 214,681482 9.869.701.121,60 0,582175 01/04/2025
DELTA PERFORMANCE Class A $ 41,439844 11.783.312.894,94 0,110535 01/04/2025
DELTA PERFORMANCE Class B $ 56,669992 63.299.821.171,58 0,112592 01/04/2025
DELTA PERFORMANCE Class E $ 14,807238 3.948.685,23 0,116707 01/04/2025
DELTA GESTIÓN V Class B $ 64,058551 17.672.587.973,91 0,848434 01/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Class B $ 45,435611 1.978.696.861,50 0,822336 01/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Class A $ 15,176633 4.226.314.259,19 0,822336 01/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Class E $ 75,441540 7.722.940.264,73 0,822336 01/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Class K $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Class L $ 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USB 2,005834 11.471.349,92 0,302081 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USB 1,005059 154.210,93 0,302787 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USB 1,225134 213.777,14 0,302101 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USB 1,222666 102.024,36 0,302713 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class A USD 1,312303 411.574,03 0,171443 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class B USD 1,340184 5.478.741,58 0,172138 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class D USD 2,007553 11.471.349,92 0,171397 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class E USD 1,005920 154.210,93 0,172079 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class K USD 1,226184 213.777,14 0,171393 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Class L USD 1,223714 102.024,36 0,172068 01/04/2025
DELTA GESTIÓN VII Class B $ 99,063750 27.051.248.512,51 1,465587 01/04/2025
DELTA RETORNO REAL Class B $ 80,608364 6.224.087.948,75 1,058522 01/04/2025
DELTA RETORNO REAL Class A $ 71,550395 2.673.790.785,81 1,057138 01/04/2025
DELTA RETORNO REAL Class E $ 11,762295 2.940.573.695,42 1,062539 01/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USB 1,148408 1.213.722,15 0,158732 01/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USB 1,164031 242.375,62 0,159183 01/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class A USD 1,149392 1.213.722,15 0,028197 01/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class B USD 1,165029 242.375,62 0,028763 01/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class C USD 0,992480 0,00 0,000000 01/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Class I USD 1,162472 459.534,18 0,028740 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USB 1,002633 123.427,51 -0,015058 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USB 0,999144 0,00 0,130482 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class A USD 0,852393 13.267,11 -0,145261 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class B USD 0,872262 1.302.530,50 -0,144472 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class D USD 1,003492 123.427,51 -0,145380 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class E USD 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class K USD 1,019143 43.815,67 -0,145401 01/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Class L USD 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I USB 0,011556 446.145,60 -0,764277 01/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Class A $ 27,260642 242.998.108,16 -1,248525 01/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Class B $ 28,010730 177.056.871,27 -1,247037 01/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G $ 3,658871 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Class G USD 0,002793 0,00 0,359324 01/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F $ 27,107046 106.090,52 -1,248524 01/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Class F USD 0,020691 106.090,52 -0,895680 01/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Class I $ 15,152662 446.145,60 -1,247169 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I USB 0,002189 0,00 0,458926 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Class A $ 19,231207 507.880.847,49 -0,046502 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Class B $ 19,574289 9.929.038.078,90 -0,046361 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Class E $ 6,413496 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G $ 3,527499 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Class G USD 0,002693 0,00 0,372717 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J $ 3,527756 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Class J USD 0,002693 0,00 0,372717 01/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Class I $ 2,870814 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Class T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Class T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Class N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Class B $ 1,193716 148.356,70 0,629209 01/04/2025
DELTA GESTION X Class E $ 0,990330 5.171.310.086,92 0,626113 01/04/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class B $ 1,880118 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA MULTIMERCADO II Class E $ 12,234115 7.615.961.835,38 0,443032 01/04/2025
DELTA GESTIÓN XI Class E $ 8,809170 4.430.027.337,47 0,168722 01/04/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class B $ 3,154764 5.352.417.833,16 0,085658 01/04/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Class E $ 5,506455 19.731.812.103,01 0,087738 01/04/2025
DELTA GESTIÓN XII Class B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 01/04/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,005281 8.750.529,36 0,024875 01/04/2025
DELTA DOLARES Class A USB 1,005281 8.865.050,90 0,024875 01/04/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,005568 5.863.468,10 0,024967 01/04/2025
DELTA DOLARES Class B USB 1,005568 6.346.496,09 0,024967 01/04/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,005110 186.594,15 0,024879 01/04/2025
DELTA DOLARES Class K USB 1,005110 186.594,15 0,024879 01/04/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
DELTA DOLARES Class L USB 1,000000 0,00 0,000000 01/04/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin