Mi cuenta
ES
|
EN

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Volver
Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.282,785372 4.209.775.052,15 0,222351 19/06/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.446,349461 5.430.515.445,05 0,223724 19/06/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,127851 0,00 -0,594021 19/06/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.300,615876 11.636,09 0,222303 19/06/2025
DELTA RENTA Clase F USD 1,105126 11.636,09 -0,372950 19/06/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,001042 0,00 -0,667302 19/06/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.205,372951 7.195.614.128,96 0,522075 19/06/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.684,109577 4.440.880.847,89 0,525931 19/06/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,042258 0,00 -0,595140 19/06/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 952,983000 9.529,83 0,522134 19/06/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,809744 9.529,83 -0,075029 19/06/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,214869 264.357.684,01 0,522109 19/06/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 196,610680 31.458.444.552,92 0,122474 19/06/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 241,122592 86.774.216.311,21 0,125217 19/06/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.223,572972 354.935.008,77 0,932469 19/06/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 259,287806 1.552.559.135,99 0,936341 19/06/2025
DELTA PESOS Clase A $ 36,716854 48.775.614.801,11 0,070445 19/06/2025
DELTA PESOS Clase A $ 36,716854 49.184.124.297,23 0,070445 19/06/2025
DELTA PESOS Clase B $ 75,038874 667.065.066.109,41 0,074558 19/06/2025
DELTA PESOS Clase B $ 75,038874 667.893.753.371,65 0,074558 19/06/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,250076 63.964.146.620,37 0,077034 19/06/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,250076 65.480.916.963,98 0,077034 19/06/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,347962 295.725.689.038,59 0,076047 19/06/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,347962 300.458.309.252,95 0,076047 19/06/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,232887 99.398.568,52 0,070453 19/06/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,232887 142.860.937,51 0,070453 19/06/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 933,400192 4.835.260.252,76 0,525834 19/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.276,911580 6.727.298.450,64 0,529690 19/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,042981 0,00 -0,594385 19/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 934,830000 9.348,30 0,525840 19/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,794320 9.348,30 -0,071205 19/06/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.349,928565 5.076.211.316,28 0,531894 19/06/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 281,534601 1.015.285.679,06 1,047923 19/06/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 316,132927 27.614.595.414,20 1,049999 19/06/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,087767 0,00 -0,594618 19/06/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 515,707000 5.157,07 1,048088 19/06/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,438193 5.157,07 0,447920 19/06/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,186443 10.944.224.781,07 1,052071 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000900 0,00 -0,552486 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 83,516128 9.493.422,99 0,112234 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000954 0,00 -0,521376 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA SELECT Clase A $ 478,613850 8.382.149.917,15 0,620275 19/06/2025
DELTA SELECT Clase B $ 69,773145 45.838.298.353,58 0,626342 19/06/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,032608 0,00 -0,591427 19/06/2025
DELTA SELECT Clase F $ 747,237854 7.542,32 0,620212 19/06/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,634924 7.542,32 0,022527 19/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000731 0,00 -0,544218 19/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 581,155141 171.891.928,39 0,609498 19/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 230,545445 9.169.146,69 0,613358 19/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,081036 0,00 -0,593719 19/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 950,026000 9.500,26 0,609465 19/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,807232 9.500,26 0,011894 19/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2025
COHEN PESOS Clase A $ 90,151862 415.033.285,45 0,074109 19/06/2025
COHEN PESOS Clase A $ 90,151862 417.836.448,83 0,074109 19/06/2025
COHEN PESOS Clase B $ 91,970646 3.165.029.822,47 0,074383 19/06/2025
COHEN PESOS Clase B $ 91,970646 3.165.082.822,47 0,074383 19/06/2025
COHEN PESOS Clase C $ 70,738725 192.479.800,38 0,075480 19/06/2025
COHEN PESOS Clase C $ 70,738725 232.748.800,38 0,075480 19/06/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 19/06/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 121,031064 10.420.777.171,47 0,100972 19/06/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 18,884212 17.522.448.394,76 0,103028 19/06/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 19/06/2025
COHEN PYMES Clase B $ 131,897983 5.290.413.520,75 0,142254 19/06/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 799,311016 28.811.939.914,48 0,391101 19/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 718,603005 6.462.951.195,27 0,389726 19/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,480241 0,00 -0,594066 19/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 720,812321 10.319,87 0,389696 19/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,612470 10.319,87 -0,206603 19/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,284293 42.717.393,91 0,391076 19/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 222,600304 25.150.926,66 0,471480 19/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 298,239605 11.969.865.727,84 0,474232 19/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,067482 0,00 -0,593651 19/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 645,298000 6.452,98 0,471453 19/06/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,548306 6.452,98 -0,125320 19/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 298,129862 22.262.231.413,42 0,233571 19/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 352,603384 108.766.496.440,31 0,236317 19/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,005299 0,00 -0,581614 19/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,001017 0,00 -0,586510 19/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,225236 247.965.478,46 0,233561 19/06/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,306053 91.423.720,69 0,236306 19/06/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 174,838748 332.312.895,55 0,300158 19/06/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 324,537994 1.077.506.114,32 0,302219 19/06/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 198,004978 3.167.538,76 -0,290472 19/06/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 354,233301 75.246.592.982,98 0,475515 19/06/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 106,159237 3.531.466.079,23 0,282547 19/06/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 223,095887 10.256.542.425,47 0,448219 19/06/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 44,035813 9.847.949.200,52 0,186268 19/06/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 60,317887 73.762.977.705,02 0,188325 19/06/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 15,811647 4.216.533,65 0,192443 19/06/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 66,235279 18.273.107.686,58 0,263015 19/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 47,029324 1.027.794.153,17 0,282415 19/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 15,708971 3.948.843.770,45 0,282418 19/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 78,087745 7.993.831.910,38 0,282416 19/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,059593 9.020.631,19 -0,513952 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,032544 157.775,01 -0,513262 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,257970 218.601,85 -0,513971 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,256108 104.382,81 -0,513310 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,341919 402.015,47 -0,531617 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,371163 5.605.388,86 -0,530946 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,052860 9.020.631,19 -0,531584 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,029169 157.775,01 -0,530898 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,253858 218.601,85 -0,531590 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,252002 104.382,81 -0,530951 18/06/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 103,078666 28.147.597.978,61 0,519487 19/06/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 85,569022 6.825.796.485,75 0,490505 19/06/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 75,871464 2.522.536.103,83 0,489129 19/06/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 12,525398 3.131.349.511,31 0,494497 19/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,137661 1.135.310,76 0,192695 18/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,153630 237.056,76 0,193242 18/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,133942 1.135.310,76 0,174918 18/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,149859 237.056,76 0,175459 18/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 18/06/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,147334 437.753,26 0,175409 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,016516 745.421,35 -0,063412 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,003280 0,00 0,017745 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,860643 13.395,52 -0,081152 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,881355 1.316.108,18 -0,080153 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,013193 745.421,35 -0,081162 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 18/06/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 18/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,013714 473.673,62 0,549894 19/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 28,911358 279.468.036,89 1,151470 19/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 29,742259 188.001.930,32 1,152995 19/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,003109 0,00 -0,575632 19/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 28,748477 112.514,69 1,151474 19/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,024427 112.514,69 0,547460 19/06/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 16,087609 473.673,62 1,152855 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002447 0,00 -0,609261 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 17,885126 287.745.456,94 0,529088 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 18,206167 7.997.912.322,18 0,529229 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002997 0,00 -0,597015 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002998 0,00 -0,563847 19/06/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,229125 152.757,49 0,398859 19/06/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,017282 5.312.047.577,85 0,395847 19/06/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 13,050184 5.499.650.528,03 0,397878 19/06/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 9,079849 4.566.148.821,83 0,698256 19/06/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 19/06/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,008393 11.867.134,95 0,004066 19/06/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,008393 12.114.058,94 0,004066 19/06/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,008792 4.966.477,88 0,004263 19/06/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,008792 4.966.477,88 0,004263 19/06/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,008222 56.033,83 0,004067 19/06/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,008222 56.033,83 0,004067 19/06/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 19/06/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin