Mi cuenta
ES
|
EN

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Volver
Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA RENTA Clase A $ 1.223,292028 3.873.652.328,70 1,587147 16/04/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.378,061365 3.167.188.416,95 1,588539 16/04/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,128246 0,00 6,051535 16/04/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.240,297990 11.096,45 1,587097 16/04/2025
DELTA RENTA Clase F USD 1,057129 11.096,45 7,734539 16/04/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,001045 0,00 5,769231 16/04/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.262,647643 8.162.187.321,23 -4,056508 16/04/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.759,805800 5.493.987.996,55 -4,052828 16/04/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,042389 0,00 6,052039 16/04/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 998,269000 9.982,69 -4,056509 16/04/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,850844 9.982,69 1,749430 16/04/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,272594 276.779.628,80 -4,056544 16/04/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 185,638613 27.825.292.522,71 0,354641 16/04/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 227,267561 96.560.621.588,37 0,357390 16/04/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.212,625471 363.458.328,10 -3,959473 16/04/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 256,337749 7.248.103,12 -3,955788 16/04/2025
DELTA PESOS Clase A $ 35,181357 56.145.357.794,10 0,079884 16/04/2025
DELTA PESOS Clase A $ 35,181357 56.298.219.638,97 0,079884 16/04/2025
DELTA PESOS Clase B $ 71,711857 855.932.823.218,34 0,083997 16/04/2025
DELTA PESOS Clase B $ 71,711857 862.259.827.143,04 0,083997 16/04/2025
DELTA PESOS Clase D $ 5,963547 21.058.601.736,86 0,086466 16/04/2025
DELTA PESOS Clase D $ 5,963547 43.372.447.601,81 0,086466 16/04/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,149328 340.086.487.921,70 0,087126 16/04/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,149328 343.882.529.951,84 0,087126 16/04/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,181326 124.326.770,80 0,079889 16/04/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,181326 373.980.749,24 0,079889 16/04/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 909,663581 5.233.345.613,29 -4,023590 16/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.241,387635 6.576.932.229,27 -4,019908 16/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,043113 0,00 6,051214 16/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 911,054000 9.110,54 -4,023505 16/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,776509 9.110,54 1,784518 16/04/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.310,533381 4.928.071.418,81 -4,017804 16/04/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 291,120548 1.222.566.271,25 -3,165453 16/04/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 326,467226 34.436.346.863,42 -3,163463 16/04/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,088039 0,00 6,051918 16/04/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 533,256000 5.332,56 -3,165495 16/04/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,454504 5.332,56 2,694434 16/04/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,348947 11.287.133.248,41 -3,161468 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000902 0,00 5,744431 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 83,326737 9.471.894,58 -0,614631 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000956 0,00 5,986696 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA SELECT Clase A $ 505,821200 10.238.203.040,21 -4,406259 16/04/2025
DELTA SELECT Clase B $ 73,455521 48.709.389.971,48 -4,400496 16/04/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,032708 0,00 6,050191 16/04/2025
DELTA SELECT Clase F $ 789,717247 7.971,09 -4,406188 16/04/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,673091 7.971,09 1,378593 16/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000733 0,00 5,772006 16/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 581,107017 281.995.634,42 -5,231486 16/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 229,961028 175.503.028,04 -5,227851 16/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,081286 0,00 6,051039 16/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 949,943000 9.499,43 -5,231533 16/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,809654 9.499,43 0,503227 16/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
COHEN PESOS Clase A $ 86,381559 531.778.891,20 0,086567 16/04/2025
COHEN PESOS Clase A $ 86,381559 532.971.770,82 0,086567 16/04/2025
COHEN PESOS Clase B $ 88,108827 3.206.710.094,13 0,086841 16/04/2025
COHEN PESOS Clase B $ 88,108827 3.224.534.177,60 0,086841 16/04/2025
COHEN PESOS Clase C $ 67,720906 264.791.386,92 0,087938 16/04/2025
COHEN PESOS Clase C $ 67,720906 266.791.386,92 0,087938 16/04/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 16/04/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,122632 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 117,422246 10.301.678.762,98 -0,030434 16/04/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 18,297057 16.977.633.642,68 -0,028379 16/04/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 16/04/2025
COHEN PYMES Clase B $ 128,354867 5.101.118.096,18 -0,082278 16/04/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 769,017482 17.380.863.035,57 0,984798 16/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 691,974755 6.604.719.290,82 0,983414 16/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,481725 0,00 6,051467 16/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 694,105609 9.937,51 0,983464 16/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,591599 9.937,51 7,094381 16/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,235621 41.098.474,23 0,984822 16/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 214,092194 19.212.210,85 1,115787 16/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 286,337855 14.761.536.538,28 1,118557 16/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,067690 0,00 6,050636 16/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 620,654000 6.206,54 1,115662 16/04/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,528995 6.206,54 7,234658 16/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 284,520400 21.362.147.871,50 1,991832 16/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 335,917599 89.360.074.688,90 1,994627 16/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,005315 0,00 6,045491 16/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,001020 0,00 6,029106 16/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,169308 236.646.603,54 1,991850 16/04/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,244249 87.097.413,99 1,994646 16/04/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 166,017404 259.963.273,00 1,507128 16/04/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 307,758641 1.081.154.950,92 1,509214 16/04/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 217,740391 3.483.251,45 -0,002338 16/04/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 345,464479 73.383.911.029,52 -3,356632 16/04/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 100,942648 3.357.932.379,92 -2,791314 16/04/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 216,391429 9.948.313.693,35 0,109867 16/04/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 41,933208 9.990.500.424,83 0,831068 16/04/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 57,362357 78.015.490.059,49 0,833140 16/04/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 14,997388 3.999.393,10 0,837283 16/04/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 65,148292 17.973.227.719,86 0,765122 16/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 45,830058 1.926.926.250,32 0,917298 16/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 15,308387 4.122.771.949,56 0,917297 16/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 76,096481 7.789.986.524,12 0,917298 16/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 2,054830 10.071.856,80 -0,122196 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 1,029715 157.414,08 -0,121536 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,255059 218.194,97 -0,122235 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,252661 104.143,50 -0,121513 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,339423 420.014,07 0,140706 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,368021 5.592.543,08 0,141352 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 2,049042 10.071.856,80 0,140653 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 1,026814 157.414,08 0,141316 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,251524 218.194,97 0,140666 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,249132 104.143,50 0,141337 16/04/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 102,218336 27.912.668.380,53 0,625810 16/04/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 83,990783 6.910.242.349,57 1,126753 16/04/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 74,537411 2.853.296.428,84 1,125366 16/04/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 12,263160 3.065.789.903,39 1,130773 16/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,137256 1.184.906,14 -0,262661 16/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,152821 239.160,47 -0,262058 16/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,134053 1.184.906,14 -0,000088 16/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,149574 239.160,47 0,000435 16/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 16/04/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,147053 453.439,12 0,000436 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 0,996725 119.440,43 -0,125354 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,002825 0,00 -0,262466 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,844263 13.140,58 0,137468 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,864064 1.290.288,74 0,138375 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 0,993917 119.440,43 0,137423 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,009418 43.397,58 0,137396 16/04/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,013344 459.682,93 2,049556 16/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 28,082033 278.916.363,90 -3,517826 16/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 28,861247 186.170.065,02 -3,516372 16/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,003119 0,00 6,052363 16/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 27,923813 109.287,15 -3,517819 16/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,023800 109.287,15 2,321582 16/04/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 15,612436 459.682,93 -3,516506 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002454 0,00 5,775862 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 18,919335 420.032.086,23 -6,655546 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 19,257251 12.549.681.718,96 -6,655416 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,003007 0,00 6,067019 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,003007 0,00 6,067019 16/04/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,210163 150.400,81 1,309140 16/04/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,003522 5.240.193.708,18 1,306098 16/04/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 12,354810 6.675.137.605,95 0,856358 16/04/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 9,097707 4.575.129.428,66 -4,101617 16/04/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,244032 6.384.396.023,40 -0,413324 16/04/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,664014 20.296.409.359,66 -0,411260 16/04/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 16/04/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,006065 10.091.395,80 0,005567 16/04/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,006065 10.295.441,21 0,005567 16/04/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,006373 5.519.053,37 0,005764 16/04/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,006373 5.519.053,37 0,005764 16/04/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,005894 186.739,85 0,005567 16/04/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,005894 186.739,85 0,005567 16/04/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 16/04/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin