Mi cuenta
ES
|
EN

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Volver
Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.174,031911 2.408.040.729,56 -1,566532 08/10/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.325,743839 3.941.490.337,16 -1,565184 08/10/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,097325 0,00 0,616154 08/10/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.190,343818 10.649,53 -1,566593 08/10/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,769931 10.649,53 -0,960257 08/10/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000800 0,00 0,376412 08/10/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.023,217326 4.874.526.759,74 1,251415 08/10/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.435,708087 3.397.971.976,11 1,255299 08/10/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,032168 0,00 0,616183 08/10/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 808,972000 8.089,72 1,251482 08/10/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,523255 8.089,72 1,875305 08/10/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,031277 224.291.377,50 1,251410 08/10/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 215,979541 27.338.176.457,95 0,129667 08/10/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 265,683364 132.866.694.848,22 0,132410 08/10/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.586,472426 453.332.554,80 0,077834 08/10/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 337,624614 732.449.959,85 0,081673 08/10/2025
DELTA PESOS Clase A $ 40,349715 56.745.007.191,46 0,089905 08/10/2025
DELTA PESOS Clase A $ 40,349715 60.330.947.945,80 0,089905 08/10/2025
DELTA PESOS Clase B $ 82,840505 697.555.938.051,54 0,094018 08/10/2025
DELTA PESOS Clase B $ 82,840505 739.532.233.133,49 0,094018 08/10/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,918796 23.933.991.808,91 0,096483 08/10/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,918796 26.071.991.808,91 0,096483 08/10/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,807902 408.308.662.103,13 0,095497 08/10/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,807902 411.110.922.862,12 0,095497 08/10/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,354872 36.240.694,26 0,089905 08/10/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,354872 57.398.062,21 0,089905 08/10/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 839,122489 3.796.850.591,95 1,078328 08/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.152,836340 5.384.259.122,91 1,082205 08/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,032718 0,00 0,615044 08/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 840,409000 8.404,09 1,078366 08/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,543589 8.404,09 1,701039 08/10/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.221,727440 4.594.129.510,30 1,084421 08/10/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 293,337171 1.046.088.537,36 -0,240249 08/10/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 330,138179 27.208.976.775,94 -0,238199 08/10/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,066811 0,00 0,615945 08/10/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 537,349000 5.373,49 -0,240233 08/10/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,347565 5.373,49 0,374275 08/10/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000690 0,00 0,290698 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,838114 9.757.367,17 0,002349 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000726 0,00 0,693481 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA SELECT Clase A $ 406,483775 4.793.771.796,69 1,240562 08/10/2025
DELTA SELECT Clase B $ 59,655751 38.470.530.032,65 1,246665 08/10/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,024822 0,00 0,616133 08/10/2025
DELTA SELECT Clase F $ 634,613022 6.405,53 1,240549 08/10/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,410477 6.405,53 1,864182 08/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000561 0,00 0,357782 08/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 576,063686 161.239.867,20 0,652299 08/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 229,500861 9.127.602,00 0,656159 08/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,061687 0,00 0,616549 08/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 941,720000 9.417,20 0,652297 08/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,609118 9.417,20 1,272393 08/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
COHEN PESOS Clase A $ 99,324183 301.149.275,00 0,091864 08/10/2025
COHEN PESOS Clase A $ 99,324183 301.626.545,32 0,091864 08/10/2025
COHEN PESOS Clase B $ 101,358841 3.205.154.955,08 0,092138 08/10/2025
COHEN PESOS Clase B $ 101,358841 3.224.709.955,08 0,092138 08/10/2025
COHEN PESOS Clase C $ 78,054506 47.082.172,35 0,093235 08/10/2025
COHEN PESOS Clase C $ 78,054506 47.082.172,35 0,093235 08/10/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 08/10/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 131,951857 9.883.707.665,57 -0,057646 08/10/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 20,635177 19.147.149.107,73 -0,055593 08/10/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 08/10/2025
COHEN PYMES Clase B $ 144,771620 5.751.618.753,19 -0,040919 08/10/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 707,620191 6.258.906.331,02 -1,358283 08/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 635,203671 4.522.086.898,39 -1,359634 08/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,365575 0,00 0,615957 08/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 637,156527 9.122,17 -1,359552 08/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,412122 9.122,17 -0,751847 08/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,136972 37.817.282,16 -1,358287 08/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 211,771623 15.499.088,20 -2,548219 08/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 284,595645 8.980.750.553,02 -2,545549 08/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,051369 0,00 0,615023 08/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 613,878000 6.138,78 -2,548220 08/10/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,397065 6.138,78 -1,947880 08/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 280,799195 11.104.643.349,62 -0,765818 08/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 333,117773 20.672.324.676,13 -0,763099 08/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004034 0,00 0,623597 08/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000774 0,00 0,519481 08/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,154013 198.930.851,65 -0,765831 08/10/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,233875 86.371.243,57 -0,763092 08/10/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 178,766294 201.122.752,04 -0,459430 08/10/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 332,586175 976.165.841,44 -0,457384 08/10/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 169,257912 2.707.664,23 -0,042641 08/10/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 419,964788 85.644.321.845,74 -0,303242 08/10/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 107,949516 3.653.360.990,20 -0,032926 08/10/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 220,152371 10.124.348.119,19 -0,876958 08/10/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 47,686594 4.932.658.633,70 -0,111142 08/10/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 65,467701 34.733.690.644,51 -0,109089 08/10/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 17,240079 4.597.457,32 -0,104982 08/10/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 61,594616 16.992.833.131,63 -1,015340 08/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 41,453837 822.436.158,47 -1,691798 08/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 13,846621 2.582.614.765,88 -1,691797 08/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 68,830178 4.252.952.776,60 -1,691798 08/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 1,748393 5.115.860,42 0,435025 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 0,877209 124.246,71 0,435767 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,067895 167.939,02 0,434979 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 0,963337 80.743,77 0,435590 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,129843 261.255,96 0,696507 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,155354 3.615.485,85 0,697169 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 1,728426 5.115.860,42 0,696487 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 0,867191 124.246,71 0,697177 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,055700 167.939,02 0,696491 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 0,952336 80.743,77 0,697124 08/10/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 90,352633 24.672.511.651,67 -1,624010 08/10/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 74,165127 3.997.561.129,76 -2,586773 08/10/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 65,660050 1.484.125.108,61 -2,588109 08/10/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 10,904102 2.726.025.538,48 -2,582905 08/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,170014 1.080.649,31 -0,453823 08/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,187172 120.890,19 -0,453220 08/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,156653 1.080.649,31 -0,194580 08/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,173615 120.890,19 -0,193980 08/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 08/10/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,171039 377.635,06 -0,193980 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,041539 477.318,65 0,157226 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,011552 0,00 -0,259617 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,874617 94.817,82 0,417921 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,896631 1.336.649,00 0,418977 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,029645 477.318,65 0,418000 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,011412 513.533,26 -0,140007 08/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 31,296626 338.851.466,72 -0,496765 08/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 32,249976 446.332.673,53 -0,495266 08/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002367 0,00 0,637755 08/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 31,120303 121.797,45 -0,496760 08/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,020129 121.797,45 0,114394 08/10/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,441382 513.533,26 -0,495401 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,001878 0,00 0,320513 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 22,478092 948.550.678,26 0,825674 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 22,885049 9.118.897.699,37 0,825814 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002282 0,00 0,617284 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002282 0,00 0,617284 08/10/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,251745 155.568,63 -0,401261 08/10/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,032536 4.888.119.181,05 -0,404253 08/10/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 14,404957 6.946.827.833,33 -0,311606 08/10/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 11,403891 5.734.881.779,55 0,070148 08/10/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 08/10/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,012347 14.191.604,09 0,002568 08/10/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,012347 14.202.162,62 0,002568 08/10/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,012821 14.893.240,17 0,002863 08/10/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,012821 16.587.567,54 0,002863 08/10/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,012177 330.081,42 0,002668 08/10/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,012177 330.081,42 0,002668 08/10/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 08/10/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin