Mi cuenta
ES
|
EN

Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo

Volver
Fondo Clases Moneda Valor Cuotaparte Patrimonio Neto Variación Diaria (%) Fecha
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase B $ 3,382145 11.244.264.324,93 0,082649 06/06/2025
DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES Clase E $ 5,911351 17.048.330.399,79 0,084722 06/06/2025
DELTA RENTA Clase A $ 1.237,473238 2.838.403.894,72 0,993773 05/09/2025
DELTA RENTA Clase B $ 1.396,751590 4.161.310.485,77 0,995157 05/09/2025
DELTA RENTA Clase E $ 57,228941 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA RENTA Clase G $ 150,467568 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA RENTA Clase G USD 0,108520 0,00 -0,566256 05/09/2025
DELTA RENTA Clase F $ 1.254,669930 11.225,03 0,993740 05/09/2025
DELTA RENTA Clase F USD 0,904894 11.225,03 0,422155 05/09/2025
DELTA RENTA Clase K $ 1,219548 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA RENTA Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA ACCIONES Clase I USB 0,000883 0,00 -0,338600 05/09/2025
DELTA ACCIONES Clase A $ 1.155,787432 6.040.683.013,47 0,419625 05/09/2025
DELTA ACCIONES Clase B $ 1.619,669572 3.961.300.054,04 0,423477 05/09/2025
DELTA ACCIONES Clase G $ 49,733400 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA ACCIONES Clase G USD 0,035869 0,00 -0,565520 05/09/2025
DELTA ACCIONES Clase F $ 913,782000 9.137,82 0,419577 05/09/2025
DELTA ACCIONES Clase F USD 0,659039 9.137,82 -0,148783 05/09/2025
DELTA ACCIONES Clase E $ 55,103635 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA ACCIONES Clase I $ 1,222869 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA ACCIONES Clase K $ 1,164892 253.482.632,28 0,419646 05/09/2025
DELTA ACCIONES Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA AHORRO Clase A $ 207,320093 27.262.402.245,38 0,091660 05/09/2025
DELTA AHORRO Clase B $ 254,800591 132.002.010.854,34 0,094402 05/09/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 1.420,161378 384.720.746,71 1,902060 05/09/2025
DELTA LATINOAMERICA Clase B $ 301,848808 1.081.679.650,12 1,905969 05/09/2025
DELTA PESOS Clase A $ 39,153188 54.797.489.818,30 0,097804 05/09/2025
DELTA PESOS Clase A $ 39,153188 57.258.156.996,36 0,097804 05/09/2025
DELTA PESOS Clase B $ 80,275003 761.321.395.042,51 0,101919 05/09/2025
DELTA PESOS Clase B $ 80,275003 779.596.313.358,61 0,101919 05/09/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,699072 17.753.341.166,88 0,104392 05/09/2025
DELTA PESOS Clase D $ 6,699072 17.953.341.166,88 0,104392 05/09/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,656730 372.253.077.405,00 0,103398 05/09/2025
DELTA PESOS Clase X $ 4,656730 376.248.550.096,92 0,103398 05/09/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,314695 28.115.986,71 0,097837 05/09/2025
DELTA PESOS Clase K $ 1,314695 28.115.986,71 0,097837 05/09/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA PESOS Clase L $ 1,118756 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase A $ 906,949588 4.615.219.982,50 0,156140 05/09/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase B $ 1.244,444804 6.425.024.191,52 0,159982 05/09/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G $ 50,583700 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase G USD 0,036482 0,00 -0,566912 05/09/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F $ 908,340000 9.083,40 0,156132 05/09/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase F USD 0,655114 9.083,40 -0,410753 05/09/2025
DELTA RECURSOS NATURALES Clase E $ 1.317,856595 4.955.609.306,34 0,162178 05/09/2025
DELTA MONEDA Clase A $ 298,736275 1.079.851.897,15 -0,530019 05/09/2025
DELTA MONEDA Clase B $ 335,986698 30.258.692.545,14 -0,527975 05/09/2025
DELTA MONEDA Clase G $ 103,293000 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA MONEDA Clase G USD 0,074497 0,00 -0,565929 05/09/2025
DELTA MONEDA Clase F $ 547,232000 5.472,32 -0,530039 05/09/2025
DELTA MONEDA Clase F USD 0,394675 5.472,32 -1,093132 05/09/2025
DELTA MONEDA Clase D $ 5,672642 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I USB 0,000762 0,00 -0,261780 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,809192 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase B $ 85,318740 9.698.329,03 -0,063384 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G $ 1,122180 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase G USD 0,000809 0,00 -0,614251 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IV Clase I $ 1,055177 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA SELECT Clase A $ 459,696721 6.308.726.565,62 0,408206 05/09/2025
DELTA SELECT Clase B $ 67,331229 43.204.697.022,28 0,414259 05/09/2025
DELTA SELECT Clase G $ 38,375618 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA SELECT Clase G USD 0,027677 0,00 -0,567631 05/09/2025
DELTA SELECT Clase F $ 717,697353 7.244,15 0,408194 05/09/2025
DELTA SELECT Clase F USD 0,517618 7.244,15 -0,160093 05/09/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I USB 0,000619 0,00 -0,322061 05/09/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 602,143774 173.031.553,92 1,100250 05/09/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase B $ 239,587534 9.528.764,47 1,104128 05/09/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G $ 95,370350 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase G USD 0,068783 0,00 -0,566679 05/09/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F $ 984,349000 9.843,49 1,100309 05/09/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase F USD 0,709933 9.843,49 0,528034 05/09/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase I $ 0,857264 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA INTERNACIONAL Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
COHEN PESOS Clase A $ 96,285189 277.686.604,90 0,114015 05/09/2025
COHEN PESOS Clase A $ 96,285189 290.304.436,21 0,114015 05/09/2025
COHEN PESOS Clase B $ 98,248709 2.966.130.557,71 0,114290 05/09/2025
COHEN PESOS Clase B $ 98,248709 3.022.978.962,19 0,114290 05/09/2025
COHEN PESOS Clase C $ 75,632093 99.389.228,19 0,115387 05/09/2025
COHEN PESOS Clase C $ 75,632093 99.389.228,19 0,115387 05/09/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 05/09/2025
COHEN PESOS Clase D $ 6,334130 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase A $ 3,134467 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 126,735592 10.282.859.786,62 0,266269 05/09/2025
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase E $ 19,805999 18.377.764.033,30 0,268329 05/09/2025
COHEN PYMES Clase A $ 1,076749 0,00 0,000000 05/09/2025
COHEN PYMES Clase B $ 139,179598 5.529.453.805,43 0,426589 05/09/2025
COHEN PYMES Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase B $ 762,081986 11.298.728.820,55 0,806713 05/09/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 684,401300 5.245.435.746,78 0,805332 05/09/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G $ 565,192952 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase G USD 0,407629 0,00 -0,565924 05/09/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F $ 686,502759 9.828,66 0,805425 05/09/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase F USD 0,495120 9.828,66 0,234837 05/09/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase K $ 1,290786 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA MULTIMERCADO I Clase L $ 1,224477 40.727.818,11 0,806716 05/09/2025
DELTA FEDERAL I Clase A $ 218,992734 19.399.236,55 0,607923 05/09/2025
DELTA FEDERAL I Clase B $ 294,033956 10.766.375.253,78 0,610680 05/09/2025
DELTA FEDERAL I Clase C $ 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA FEDERAL I Clase G $ 79,419200 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA FEDERAL I Clase G USD 0,057279 0,00 -0,565923 05/09/2025
DELTA FEDERAL I Clase F $ 634,821000 6.348,21 0,607938 05/09/2025
DELTA FEDERAL I Clase F USD 0,457846 6.348,21 0,038456 05/09/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 288,050205 13.386.614.357,97 0,615754 05/09/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase B $ 341,410931 38.639.058.514,55 0,618511 05/09/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G $ 6,236107 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase G USD 0,004498 0,00 -0,552730 05/09/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F $ 1,197279 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase F USD 0,000864 0,00 -0,460829 05/09/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase K $ 1,183812 239.581.942,00 0,615775 05/09/2025
DELTA AHORRO PLUS Clase L $ 1,264594 88.521.550,21 0,618545 05/09/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase A $ 177,135684 230.755.255,58 0,415459 05/09/2025
COHEN RENTA FIJA PLUS Clase B $ 329,329078 1.016.351.042,26 0,417522 05/09/2025
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 173,480343 2.775.211,59 0,098691 05/09/2025
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 396,709523 81.234.024.856,35 0,595962 05/09/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase A $ 1,056159 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA CRECIMIENTO FCI ABIERTO P/ FINANCIAMIENTO DE LA INFRA. Y LA ECONOMÍA REAL Clase B $ 105,006645 3.493.124.273,81 0,772081 05/09/2025
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 224,620995 10.326.657.285,01 0,833825 05/09/2025
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 45,884366 5.831.756.218,45 0,118453 05/09/2025
DELTA PERFORMANCE Clase B $ 62,950763 48.729.889.975,28 0,120509 05/09/2025
DELTA PERFORMANCE Clase E $ 16,554810 4.414.714,77 0,124627 05/09/2025
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 64,471349 17.786.471.427,83 0,891600 05/09/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 44,965430 969.329.418,68 0,871373 05/09/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 15,019583 3.365.652.867,84 0,871373 05/09/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 74,660847 4.613.224.376,35 0,871374 05/09/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase K $ 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA GESTIÓN VI Clase L $ 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USB 1,953261 6.990.357,96 0,362088 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USB 0,979773 150.084,68 0,362824 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USB 1,193026 190.700,00 0,362070 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USB 1,191903 99.294,30 0,362665 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,275815 349.890,47 0,162670 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase B USD 1,304326 4.108.034,74 0,163339 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase D USD 1,951730 6.990.357,96 0,162684 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase E USD 0,979005 150.084,68 0,163391 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase K USD 1,192091 190.700,00 0,162668 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES Clase L USD 1,190969 99.294,30 0,163327 05/09/2025
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 99,030242 27.042.098.532,92 1,269567 05/09/2025
DELTA RETORNO REAL Clase B $ 82,251284 4.795.096.936,14 1,357364 05/09/2025
DELTA RETORNO REAL Clase A $ 72,851836 1.828.945.687,91 1,355975 05/09/2025
DELTA RETORNO REAL Clase E $ 12,077121 3.019.280.371,93 1,361386 05/09/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USB 1,146146 1.086.198,87 0,384495 05/09/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USB 1,162741 119.676,15 0,385053 05/09/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase A USD 1,145247 1.086.198,87 0,185018 05/09/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase B USD 1,161829 119.676,15 0,185569 05/09/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase C USD 0,992480 0,00 0,000000 05/09/2025
COHEN RENTA FIJA DOLARES Clase I USD 1,159279 375.473,29 0,185545 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USB 1,036752 530.969,56 0,180697 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USB 1,000785 0,00 0,199140 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,879965 96.430,15 -0,018293 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase B USD 0,901826 1.892.322,72 -0,017406 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase D USD 1,035939 530.969,56 -0,018337 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase E USD 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase K USD 1,024536 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase L USD 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I USB 0,012478 509.010,27 -1,007537 05/09/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 31,035008 320.753.367,15 -0,641328 05/09/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase B $ 31,964487 183.954.521,61 -0,639832 05/09/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G $ 3,658871 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase G USD 0,002639 0,00 -0,565185 05/09/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F $ 30,860159 120.779,31 -0,641337 05/09/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase F USD 0,022257 120.779,31 -1,202947 05/09/2025
DELTA PATRIMONIO I Clase I $ 17,287765 509.010,27 -0,639969 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I USB 0,002072 0,00 -0,384615 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 20,475536 515.431.328,97 0,298035 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase B $ 20,845299 7.819.521.315,45 0,298172 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase E $ 6,413496 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G $ 3,527499 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase G USD 0,002544 0,00 -0,586166 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J $ 3,527756 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase J USD 0,002544 0,00 -0,586166 05/09/2025
DELTA GESTIÓN IX Clase I $ 2,870814 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 10,744891 0,00 -0,047479 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase T $ 12,458603 0,00 -0,044736 08/11/2019
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 12,198649 0,00 27,459446 17/09/2019
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 16,036420 0,00 -1,357031 11/05/2020
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,765082 0,00 -0,390583 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase T USD 0,771499 0,00 -0,390691 22/01/2021
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 3,617170 0,00 86,125479 05/12/2019
DELTA GESTION X Clase B $ 1,215676 151.085,91 0,091720 05/09/2025
DELTA GESTION X Clase E $ 1,003783 5.241.558.242,02 0,088643 05/09/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase B $ 1,880118 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA MULTIMERCADO II Clase E $ 14,023510 7.838.643.642,86 0,404474 05/09/2025
DELTA GESTIÓN XI Clase E $ 10,606856 5.334.062.584,81 0,590197 05/09/2025
DELTA GESTIÓN XII Clase B $ 1,000000 1.000,00 0,000000 05/09/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,011311 13.592.870,69 0,003560 05/09/2025
DELTA DOLARES Clase A USB 1,011311 13.630.901,83 0,003560 05/09/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,011779 8.249.581,65 0,003558 05/09/2025
DELTA DOLARES Clase B USB 1,011779 8.249.581,65 0,003558 05/09/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,011140 291.213,84 0,003560 05/09/2025
DELTA DOLARES Clase K USB 1,011140 291.213,84 0,003560 05/09/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
DELTA DOLARES Clase L USB 1,000000 0,00 0,000000 05/09/2025
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Así mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin